Leitfaden Industrial Radio
Dieser Leitfaden bietet Leseempfehlungen, um Interessierten den Einstieg in das facettenreiche Feld der industriellen Funkkommunikationssysteme zu erleichtern. Unsere Empfehlungen richten wir sowohl an Vertreter*innen aus den Bereichen Anwendung, Geräteherstellung und Forschung als auch all jene, die sich für industrielle Funkkommunikation interessieren. Dieser Leitfaden wurde im Rahmen des vom BMBF geförderten Projekts „Industrial Radio Lab Germany (IRLG)“ entwickelt. (…)
LPWANs
Die Bezeichnung Low Power Wide Area Network (LPWAN) beschreibt die zentralen Eigenschaften der Kommunikationstechnologien, die dieser Gruppe zugeordnet werden: Sie haben einen geringen Energiebedarf (Low Power) und decken gleichzeitig eine große Fläche (Wide Area) ab. Durch ihre Reichweite grenzen sie sich von lokalen Netzwerken (Local Area Networks, LAN, z.B. WiFi basierend auf IEEE 802.11) und persönlichen Netzwerken (Personal Area Networks, PAN, z.B. Bluetooth basierend auf IEEE 802.15.1 und ZigBee basierend auf IEEE 802.15.4) ab. In einem LPWAN kommunizieren die Endgeräte über eine direkte Funkstrecke mit dem zentralen Netz. (…)
5G Campus-Netze
Spätestens seit der Versteigerung der Frequenzspektren für öffentliche 5G-Mobilfunknetze und der besonderen Regelung zur Bereitstellung von Frequenzbändern für die exklusive lokale industrielle Nutzung haben das Interesse und die Diskussion um sogenannte Campus-Netze enorme Bedeutung erlangt. Es zeichnet sich ab, dass Campus-Netze einen spezifischen Markt im Bereich der Kommunikationstechnologie darstellen, der durch neue Unternehmen, aber auch durch die etablierten Systemhersteller, Mobilfunkbetreiber und Dienstleister in zum Teil veränderten Rollen erschlossen wird. So können beispielsweise Systemhersteller zu Betreibern der Campus-Netze werden, Mobilfunkbetreiber die Rolle des beauftragten Dienstleisters übernehmen oder auch IT-Dienstleister unabhängig von Mobilfunkbetreiber und Systemherstellern auftreten. (…)
2024
[1] | N. Bulk, C. Bockelmann, A. Dekorsy: "Enhancing Multi-Service Transmission Efficiency in High-Density Scenarios with Service-Based NOMA and Unequal Error Protection", 28. VDE-ITG-Fachtagung Mobilkommunikation (MKT'24), Osnabrueck, Germany, 2024. link |
[2] | Z. Li, A. Nimr, P. Schröter, M. Stark, G. Jornod, G. Fettweis: "Two-way Ranging Evaluation in Realistic V2V Scenarios with SDR-based Experimental Platform", IEEE Vehicular Technology Conference (VTC Fall), Washington, DC, United States, 2024. |
[3] | L. Underberg, M. Karrenbauer, P. Schulz, Q. Zhang, A. Weinand, N. Bulk, P. Rosemann, P. Yazdani, A. Dekorsy, G. Fettweis, H. D. Schotten: "Towards Wireless Communications in Automation: An Overview", WS 12 - Workshop on Industrial Wireless Networks 2024 (PIMRC'24 Workshops), Valencia, Spain, 2024. link |
[4] | Z. Li, A. Nimr, P. Schulz, G. Fettweis: "On Filtering and Complexity Reduction for Subspace-Based SuperresolutionPath Delay Estimation Algorithms", 4th IEEE International Symposium on Joint Communications & Sensing (JC&S), Leuven, Belgium, 2024. |
[5] | Z. Li, A. Nimr, P. Schulz, G. Fettweis: "Enhanced Superresolution Path Delay Estimation for Channel Impulse Response Based Localization", WS05 ICC 2024 3rd Workshop on Synergies of Communication, Localization, and Sensing towards 6G (WS05 ICC 2024 Workshop - SCLS6G), Denver, USA, 2024. DOI:10.1109/ICCWorkshops59551.2024.10615315 |
[6] | P. Yazdani, L. Underberg: "Generalized Architecture for Joint Optimization of Communication and Control System", 2024 IEEE 29th International Conference on Emerging Technologies and Factory Automation (ETFA), Padova, Italy, 2024. DOI:10.1109/ETFA61755.2024.10710876 |
[7] | C. Saunders, G. Cainelli, A. Gnad, O. Albert, L. Underberg: "Mobile Measurements of the Time and Error Behaviour of a Multi-Cell 5G Standalone Network in Process Automation", 2024 IEEE 29th International Conference on Emerging Technologies and Factory Automation (ETFA), 2024. DOI:10.1109/ETFA61755.2024.10710849 |
[8] | C. Saunders, A. Minne, E. Müller, C. Fuchs, M. Kokowsky, A. Gnad, O. Albert, L. Underberg: "5G Campus Network in Process Automation: Measurement Campaigns and Use Case Demonstrations in TotalEnergies Raffinerie in Leuna", Automation 2024, Düsseldorf, 2024. DOI:doi.org/10.51202/9783181024379-645 |
[9] | M. Hummert, N. Bulk, C. Bockelmann, D. Wübben, A. Dekorsy: "Improving NOMA Performance by application of Autoencoders and Equidistant Power Allocation", 2024 27th International Workshop on Smart Antennas (WSA) (WSA 2024), Dresden, Germany, 2024. link |
[10] | F. Burmeister, N. Schwarzenberg, P. Schulz, A. Krause, R. Jacob, G. Fettweis: "REM-Based Trajectory Optimization for Proactive Communications Reliability of Indoor Robotics", 2024 Wireless Communications and Networking Conference (WCNC), Dubai, United Arab Emirates, 2024. |
[11] | A. Weinand, S. B. Mallikarjun, C. Lipps, M. Karrenbauer, H. D. Schotten: "Multi-bit Secret Key Generation for LoRaWAN based 6G mMTC using Autoencoders", IEEE International Symposium on Personal, Indoor and Mobile Radio Communications (PIMRC), Valencia, Spain, 2024. |
2023
[12] | Q. Zhang, J. Zhang, A. Martínez, I. B. F. d. Almeida, P. Schulz, G. Fettweis: "Iterative Cancellation of Multi-User Non-Aligned Inter Spreading FactorInterference in LoRa Systems", IEEE International Symposium On Personal, Indoor And Mobile Radio Communications (PIMRC), Toronto, Canada, 2023. DOI:10.1109/PIMRC56721.2023.10293896 |
[13] | A. Weinand, C. Lipps, M. Karrenbauer, H. D. Schotten: "Naive Bayes Supervised Learning based Physical Layer Authentication: Anti-Spoofing techniques for Industrial Radio Systems", 18th International Conference on Cyber Warfare and Security (ICCWS), Towson (MD), USA, 2023. DOI:10.34190/iccws.18.1.983 |
[14] | A. Weinand, S. B. Mallikarjun, C. Lipps, M. Karrenbauer, H. D. Schotten: "Secret Key Generation for LoRaWAN using Autoencoders for Reciprocity Enhancement", European Wireless 2023; 28th European Wireless Conference, Rome, Italy, 2023. |
[15] | Z. Li, A. Nimr, P. Schulz, G. Fettweis: "A Comparative Study of Subspace-based Superresolution Path Delay EstimationTechniques", International ITG 26th Workshop on Smart Antennas and 13th Conference on Systems, Communications, and Coding (WSA&SCC), Braunschweig, Germany, 2023. |
[16] | P. Schulz, L. Scheuvens, G. Fettweis: "A New Perspective on Maximal-Ratio Combining", IEEE International Symposium On Personal, Indoor And Mobile Radio Communications (PIMRC), Toronto, Canada, 2023. DOI:10.1109/PIMRC56721.2023.10293750] |
[17] | A. Krause, M. D. Khursheed, P. Schulz, F. Burmeister, G. Fettweis: "Digital Twin of the Radio Environment: A Novel Approach for Anomaly Detection in Wireless Networks", 2023 IEEE Globecom Workshops: 3rd Workshop on Sustainable and Resilient Industrial Networks (GC 2023 Workshop - SRINetworks), Kuala Lumpur, Malaysia, 2023. DOI:10.1109/GCWkshps58843.2023.10464447 |
[18] | Z. Li, A. Nimr, P. Schulz, G. Fettweis: "A Flexible Matrix Structure for Superresolution Delay Estimation", WS13 ICC 2023 2nd Workshop on Synergies of communication,localization, and sensing towards 6G (WS13 ICC'23 Workshop - SynComm6G), Rome, Italy, 2023. DOI:10.1109/ICCWorkshops57953.2023.10283645 |
[19] | M. Q. Khan, A. Gaber, P. Schulz, G. Fettweis: "Machine Learning for Millimeter Wave and Terahertz Beam Management: A Survey and Open Challenges", IEEE Access, 2023. DOI:10.1109/ACCESS.2023.3242582 |
[20] | J. Demel, C. Bockelmann, A. Dekorsy: "An ultra reliable low latency Cloud RAN implementation in GNU Radio for automated guided vehicles", International ITG 26th Workshop on Smart Antennas and 13th Conference on Systems, Communications, and Coding, Braunschweig, Germany, 2023. link |
[21] | I. B. F. d. Almeida, A. Nimr, P. Schulz, M. Chafii, G. Fettweis: "Blind Transmitter Localization Using Deep Learning: A Scalability Study", 2023 Wireless Communications and Networking Conference (WCNC), Glasgow, United Kingdom (Great Britain), 2023. DOI:10.1109/WCNC55385.2023.10119115 |
[22] | N. Bulk, A. Prinz, C. Bockelmann, A. Dekorsy: "Equidistant Power Allocation for a service-based NOMA scheme", Mobile Communication - Technologies and Applications; 27th ITG-Symposium, 2023. |
[23] | Q. Zhang, P. Schulz, G. Fettweis: "Optimizing Real-Time Responsiveness in IIoT: A Dynamic Approach for WiFi OFDMA Uplink Transmissions", IEEE Vehicular Technology Conference (VTC Fall), Hong Kong, China, 2023. DOI:10.1109/VTC2023-Fall60731.2023.10333757 |
[24] | A. Weinand, M. Karrenbauer, H. D. Schotten: "Security Solutions for Industrial Radio Systems", 3rd IFSA Winter Conference on Automation, Robotics & Communications for Industry 4.0 / 5.0 (ARCI 2023), Chamonix-Mont-Blanc, France, 2023. |
2022
[25] | P. Schulz, Y. Li, A. Traßl, A. N. Barreto, G. Fettweis: "Efficient Reliable Wireless Communications through Raptor Codes and Rateless Codes with Feedback", 2022 IEEE International Conference on Communications (ICC), Seoul, South Korea, 2022. DOI:10.1109/ICC45855.2022.9838721 |
[26] | A. Traßl, P. Schulz, L. Scheuvens, N. Schwarzenberg, G. Fettweis: "On the Outage Probability of Channel Prediction Enabled Max-Min Radio Resource Allocation", IEEE Wireless Communications and Networking Conference (WCNC), Austin, USA, 2022. DOI:10.1109/WCNC51071.2022.9771598 |
[27] | Z. Li, A. Nimr, P. Schulz, G. Fettweis: "Superresolution Wireless Multipath Channel Path Delay Estimation for CIR-Based Localization", IEEE Wireless Communications and Networking Conference (WCNC), Austin, USA, 2022. DOI:10.1109/WCNC51071.2022.9771756 |
[28] | R. Bomfin, Z. Li, A. Nimr, G. Fettweis: "Experimental Validation of Superresolution Delay Estimation Algorithm Using a 26 GHz Radar Setup", 2nd IEEE International Hybrid Symposium on Joint Communications & Sensing (JC&S), Seefeld, Austria, 2022. DOI:10.1109/JCS54387.2022.9743515 |
[29] | Z. Li, A. Nimr, P. Schulz, G. Fettweis: "Multi-Band Superresolution Multipath Channel Path Delay Estimation for CIR-Based Localization", 2nd IEEE International Hybrid Symposium on Joint Communications & Sensing (JC&S), Seefeld, Austria, 2022. DOI:10.1109/JCS54387.2022.9743505 |
[30] | N. Bulk, C. Bockelmann, A. Dekorsy: "Combining NOMA with Hierarchical Distribution Matching", 23rd IEEE International Workshop on Signal Processing Advances in Wireless Communications (SPAWC), Oulu, Finland, 2022. DOI:10.1109/SPAWC51304.2022.9833998 |
2021
[31] | N. Franchi, L. Underberg, P. Schulz, A. Weinand, D. Lindenschmitt, N. Bulk, F. Bittner, G. Fettweis, L. Rauchhaupt, H. Schotten, A. Dekorsy: "Das Industrial Radio Lab Germany - Vier Standorte, eine Mission", 22. Leitkongress der Mess- und Automatisierungstechnik: Navigating towards resilient Production (Automation), Virtual Conference, 2021. DOI:10.51202/9783181023921-183 |
[32] | Z. Li, R. Bomfin, I. B. F. d. Almeida, A. Nimr, N. Franchi, G. Fettweis: "Position-Driven Wireless Multipath Channel Simulator for Square-Shaped Environments", 1st IEEE International Online Symposium on Joint Communications & Sensing (JC&S), Virtual Conference, 2021. DOI:10.1109/JCS52304.2021.9376345 |
[33] | L. Underberg, J. Alex, L. Rauchhaupt: "Funkkommunikation in der Wasserwirtschaft - Anforderungsprofile und Bewertung der Eignung von Low Power Wide Area Networks", 12. Jahreskolloquium "Kommunikation in der Automation" (KommA 2021), 2021. DOI:10.25673/39573 |
[34] | G. Cainelli, M. Donga, L. Rauchhaupt, L. Underberg: "Performance evaluation of a 5G device in a non public network", 2021 IEEE 4th 5G World Forum (5GWF), 2021. DOI:10.1109/5GWF52925.2021.00065 |
[35] | P. Schulz, N. Franchi, G. Fettweis: "RSS-Based Localization of Multiple Unknown Transmitters Through Particle Simulation", IEEE International Online Symposium on Joint Communications & Sensing (JC&S), Virtual Conference, 2021. DOI:10.1109/JCS52304.2021.9376357 |
[36] | G. Cainelli, L. Underberg: "Performance analysis of Bluetooth Low Energy in hybrid network with PROFINET", 26th IEEE International Conference on Emerging Technologies and Factory Automation (ETFA), 2021. DOI:10.1109/ETFA45728.2021.9613476 |
[37] | G. Cainelli, L. Rauchhaupt: "Introducing resilience in industrial 5G systems using a digital twin approach", 17th IEEE International Conference on Factory Communication Systems (WFCS), 2021. DOI:10.1109/WFCS46889.2021.9483618 |
[38] | L. Daniel, K. Michael, S. H. D.: "Optimizing interference situations in IEEE 802.11-systems using Context-information", Mobile Communication - Technologies and Applications; 25th ITG-Symposium, Osnabrück, Germany, 2021. link |
2020
[39] | L. Underberg, S. Willmann: "Categorization of Industrial Communication Requirements As Key to Developing Application Profiles", 21st IFAC World Congress, 2020. DOI:10.1016/j.ifacol.2020.12.1919 |
[40] | A. Weinand, A. G. d. l. Fuente, C. Lipps, M. Karrenbauer: "Physical Layer Security based Key Management for LoRaWAN", 2020 Workshop on Next Generation Networks and Applications (NGNA), Kaiserslautern, Germany, 2020. |
[41] | T. Hößler, P. Schulz, E. A. Jorswieck, M. Simsek, G. Fettweis: "Stable Matching for Wireless URLLC in Multi-Cellular, Multi-User Systems", IEEE Transactions on Communications, 2020. DOI:10.1109/TCOMM.2020.2995150 |
2019
[42] | L. Underberg, L. Rauchhaupt: "Performance Testing of Novel Wireless Communication Networks for Industrial Automation on the Example of 5G", 10. Jahreskolloquium "Kommunikation in der Automation" (KommA 2019), 2019. |
- Pressemitteilung zur Gründung des IRLG, September 2020, Download: Deutsch (PDF).
Teaser Resiliente Campusnetze (5G++ Summit)
Dieses kurze Video gibt einen Überblick über die vorgestellten Themen des IRLG Beitrags „Resilient Campus Networks“ beim IEEE 5G++ Online Summit Dresden 2020. Der Beitrag ist in englischer Sprache.
Resiliente Campusnetze (5G++ Summit)
Der IRLG Beitrag „Resilient Campus Networks“ beim IEEE 5G++ Online Summit Dresden 2020 in voller Länge. Der Beitrag ist in englischer Sprache.
Interessante Publikationen der ehemaligen Webseite Industrialradio.de werden ab sofort an dieser Stelle bereitgestellt.
Anforderungsprofile im ZDKI
Dieses Dokument beschreibt eine Methodik zur formalen Spezifikation von Anforderungsprofilen für die zuverlässige drahtlose Kommunikation. Ausgehend von einem generellen Ansatz werden Elemente und Attribute zur Profilbeschreibung definiert. Anforderungsbeschreibungen aus der Literatur, aus Fachgremien und Normungsorganisationen wurden analysiert und mithilfe der Profilbeschreibung Anforderungsprofile spezifiziert. Die Anforderungen der Verbundvorhaben im BMBF-Förderprogramm „IKT 2020 – Zuverlässige drahtlose Kommunikation in der Industrie“ wurden auf der Basis veröffentlichter Dokumente berücksichtigt. Auf dieser Grundlage sind die Verbundvorhaben den spezifizierten Anforderungsprofilen zugeordnet. Damit werden die Zielparameter und deren Wertebereiche für die einzelnen Verbundvorhaben geschärft. Abgrenzungen und Überlappungen adressierter Marktsegmente werden sichtbar. (…)
Aspekte der Zuverlässigkeitsbewertung in ZDKI
Im Verlauf der Arbeiten der Verbundvorhaben im BMBF-Förderprogramm „IKT 2020 – Zuverlässige drahtlose Kommunikation in der Industrie“ sowie bei Diskussionen in den Fachgruppen der Begleitforschung BZKI hat sich gezeigt, dass der Begriff Zuverlässigkeit nicht einheitlich interpretiert und angewendet wird. Da die Bewertung der Zuverlässigkeit der in diesem Förderprogramm zu erforschenden Funkkommunikationslösungen aber eine zentrale Rolle spielt, werden in diesem Dokument die Aspekte zuverlässiger drahtloser Kommunikation aufbereitet und damit den Verbundvorhaben zur einheitlichen Verwendung bereitgestellt. (…)
Funktechnologien für Industrie 4.0
Die Digitalisierung der Industrie schreitet unaufhörlich voran. Das Thema „Industrie 4.0“ soll neue automatisierte Fertigungsverfahren ermöglichen. Der Wandel der Automatisierungsindustrie in der „vierten industriellen Revolution“ ist ohne den kombinierten Einsatz moderner Technologien und deren Vernetzung nicht umsetzbar, denn die Verknüpfung aller Komponenten ist Voraussetzung für eine hochdynamische und flexible Industrie 4.0-Produktion. (…)
Resiliente Netze mit Funkzugang
Die Digitalisierung der Gesellschaft und Industrie schreitet unaufhörlich voran, und die Bedeutung des Zugangs zu uneingeschränkter mobiler Vernetzung für unser gesellschaftliches und berufliches Leben nimmt somit ebenfalls stetig zu. Mit der Entwicklung der 5G Mobilfunkgeneration, aber auch echtzeitfähiger lokaler Funknetze werden in Zukunft digitale drahtlose Kommunikationsnetze eine Vielzahl neuer industrieller Anwendungen erschließen und dabei technische Anforderungen erfüllen, die bisher nur durch kabelgebundene Netze erfüllt werden konnten. Die stetige Erhöhung der Datenrate, die Minimierung von Ende-zu-Ende Latenzen zur Erfüllung von Echtzeitanforderungen und die Steigerung der Netzzuverlässigkeit sind aktuell zentrale Forschungs- und Entwicklungsziele bei der Optimierung von Netzen mit Funkzugang. (…)
Deutsche Normungs-Roadmap Industrie 4.0
Bei der Digitalisierung der industriellen Produktion müssen unterschiedlichste Systeme verschiedener Hersteller verlässlich und effizient zusammenwirken. Die global agierenden Anwender erwarten, dass sie überall auf der Welt auf ihre gewohnten Produkte und Lösungen zurückgreifen können. Um diese globale Einsatzfähigkeit und die systemübergreifende Durchgängigkeit sicherzustellen, wurde in der industriellen Automation die internationale Normung immer als sehr wichtig angesehen und nachhaltig vorangetrieben. Heute sind für wichtige Themenstellungen in der industriellen Automation Normen vorhanden oder befinden sich in der Entstehung. Durch neue Technologien und neue Anforderungen entsteht jedoch immer wieder neuer Normungsbedarf. (…)